Después de pasar las últimas tres semanas en el #2, «ONCE» de IVE recuperó el primer puesto esta semana. Esta es la cuarta semana de la canción en el puesto número 1. ¡Felicitaciones a la IVE!
Aespa«Dreams Come True» de «Dreams Come True» cayó un lugar al #2 esta semana. «SMILEY» de la ex-integrante de IZ*ONE, Choi Ye Na, sube siete lugares al #3.
No hay nuevas canciones en el top 10 esta semana.
Lista de música de singles: febrero de 2022, semana 2
-
1 (+1) ONCE
- información del gráfico
- 2 rango anterior
- 9 Número de la semana en el gráfico
- 1 pico en el gráfico
-
2 (-1) los sueños se hacen realidad
- información del gráfico
- 1 rango anterior
- 7 Número de la semana en el gráfico
- 1 pico en el gráfico
-
3 (+7) SMILEY (hazaña. BIBI)
- información del gráfico
- 10 rango anterior
- 3 Número de la semana en el gráfico
- 6 pico en el gráfico
-
4 (-1) Paso atrás
- información del gráfico
- 3 rango anterior
- 5 Número de la semana en el gráfico
- 3 pico en el gráfico
-
5 (-) manteca
- información del gráfico
- 5 rango anterior
- quince Número de la semana en el gráfico
- 1 pico en el gráfico
-
6 (+3) MD
- información del gráfico
- 9 rango anterior
- 3 Número de la semana en el gráfico
- 4 pico en el gráfico
-
7 (+4) Contando estrellas (hazaña. Beenzino)
- información del gráfico
- 11 rango anterior
- 7 Número de la semana en el gráfico
- 4 pico en el gráfico
-
8 (-2) no puedes controlarme
- información del gráfico
- 6 rango anterior
- 3 Número de la semana en el gráfico
- 6 pico en el gráfico
-
9 (-1) árbol de Navidad
- información del gráfico
- 8 rango anterior
- 7 Número de la semana en el gráfico
- 5 pico en el gráfico
-
10 (-3) WA DA DA
- información del gráfico
- 7 rango anterior
- 5 Número de la semana en el gráfico
- 5 pico en el gráfico
rango | canción | artista/banda |
---|---|---|
11 (+2) | 취중고백 (Confesión de borracho) | Kim Min-Seok |
12 (Nuevo) | amor polaroid | ENHYPEN |
13 (-9) | 겨울잠 (hibernación) | es decir |
14 (+5) | 호랑수월가 (Horangsu Volga) | tophyun |
quince (-3) | 사랑은늘도망가 (El amor siempre se escapa) | Lim Young Woong |
dieciséis (-1) | 서랍 (cajón) | 10 centímetros |
17 (-3) | tener ganas de | PENTÁGONO |
18 (-2) | 눈이 오잖아 (Cuando nieva (hazaña. Heize)) | Lee Mujin |
19 (+10) | CIENTÍFICO | DOS VECES |
20 (-2) | 우리가 헤어져야 했던 이유 (tal vez si) | BIBI |
21 (+15) | rockear contigo | DIECISIETE |
22 (+17) | LOC | ITZY |
23 (-3) | 다정히 내 이름을 부르면 (Cuando pronuncias amorosamente mi nombre) | Gyeongseo Yeji y Jeon Gunho |
24 (+1) | OHAYO MI NOCHE | D-Hack, PATEKO |
25 (Nuevo) | Buenas noches (hazaña. BE’O) | coogie |
26 (+6) | 여름비 (lluvia de verano) | sam kim |
27 (-6) | 언덕나무 (El árbol generoso) | Lee Seung Yoon |
28 (+5) | realeza | terciopelo rojo |
29 (Nuevo) | Entonces | ISLA DE CENIZA |
30 (-6) | 흰눈 (Blanca Nieve) | Lunes Kiz |
31 (+3) | 너를생각해 (Pensando en ti) | Joosiq |
32 (+3) | 낙하 (NAKKA (con IE)) | ACMU |
33 (-3) | 이별후회 (Ahí para ti) | kim na young |
34 (+6) | 사랑이 아니었다고 말하지 마요 (No me digas que no fue amor) | Lee Ye Joon |
35 (Nuevo) | niño | marcar |
36 (-19) | 연애소설 (historia de amor) | kyuhyun |
37 (-) | 숨좀쉬자 (Solo respira) | jin jin y rocoso |
38 (+3) | 그게더편할것같아 (Mejor para mí) | melomance |
39 (Nuevo) | 바라고바라 (Deseo) | llorando |
40 (+6) | 찰나가영원이될때 (El momento eterno) | Mactub |
41 (+7) | Universo (Juguemos a la pelota) | NCT tu |
42 (+1) | 탕!♡ (TANG!♡) | canción mino |
43 (+4) | 헤픈우연 (SUCEDIÓ) | calor |
44 (Nuevo) | 검정색하트 (Corazón Negro (hazaña. Leellamarz, BE’O)) | ESFUERZO |
45 (-1) | 바라만 본다 (amor tonto) | MOMIA |
46 (-19) | PUESTA DE SOL CONTIGO | definición |
47 (Nuevo) | 너 아니면 안돼 (Debes ser tú) | Lunes Kiz |
48 (-25) | 놀이 (Reproducir) | Yuju |
49 (-18) | LOCO | lunabyul |
50 (-) | 눈이 오던날 (One Snowy Day (feat. SOLE)) | Giriboy |
Acerca de la tarjeta musical de Soompi
Soompi Music Chart tiene en cuenta las clasificaciones de varias de las principales listas musicales de Corea, así como los artistas más populares de Soompi, lo que la convierte en una lista única que refleja lo que está pasando en el K-pop no solo en Corea sino en todo el mundo. Nuestro gráfico se compone de las siguientes fuentes:
Sencillos y álbumes de Gaon – 30%
Sencillos y álbumes de Hanteo – 20%
Gráfico semanal de Spotify – 20%
Reproducción al aire de Soompi – quince%
Canciones K-Pop de YouTube + Videos musicales – 20%
¿Cómo se siente este artículo?